2026-02-16
亞足聯技術積分排名:中超與泰超差距進一步拉大亞足聯技術積分排名:中超與泰超差距進一步拉大體育·APP,☯️三生萬物☯️現在下載安裝,周周送518。提供真人App下載、真人、視訊、大遊、極速、真人廳、國際廳、歐洲廳、亞洲廳、AG、BG、OG、OB、PG、LOL、LPL、EBET。
相关推荐: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
YOBO集团

10月27日訊 根據亞冠戰績和相關計算公式,联技footyrankings公布了各足協的术积亞足聯技術積分排名,
分排東亞區
分排排名 | 會員協會 | 積分
分排1 | 日本 | 98.035
分排2 | 韓國 | 81.001
分排3 | 泰國 | 51.638(上一期積分為54.873)
分排4 | 中國 | 47.483(上一期積分為54.682)
分排5 | 馬來西亞 | 37.601
分排6 | 澳大利亞 | 36.844
分排7 | 越南 | 35.020
分排8 | 新加坡 | 30.727
分排9 | 中國香港 | 22.933
分排10 | 印尼| 20.549
分排11 | 柬埔寨 | 19.350
分排12 | 菲律賓 | 14.465
分排西亞區
分排排名 | 會員協會 | 積分
分排1 | 沙特 | 110.445
分排2 | 阿聯酋 | 68.670
分排3 | 伊朗 | 60.864
分排4 | 卡塔爾 | 58.501
分排5 | 烏茲別克斯坦 | 43.991
分排6 | 約旦 | 35.189
分排7 | 伊拉克 | 35.077
分排8 | 巴林 | 28.008
分排9 | 阿曼 | 25.690
分排10 | 土庫曼斯坦 | 23.280
分排11 | 科威特 | 21.270
分排12 | 印度 | 20.627
分排